- Trang chủ
- Thiết bị mạng VigorAP912C
Công ty TNHH TMĐT Chu Vũ chuyên cung cấp sản phẩm của Daytek Chính hãng giá tốt. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ: 0939 24 0939 để được tư vấn sản phẩm và giá tốt nhất tại thời điểm mua hàng.
Dual-Band Ceiling-Mount Wireless Access Point DrayTek Vigor AP912C
- Access Point ốp trần 802.11ac Dual-Band, AC1200 Wave 2 MU-MIMO.
- Hỗ trợ 1 cổng Gigabit Ethenet LAN, RJ-45.
- Sử dụng công nghệ MU-MIMO, với anten ngầm cung cấp hai băng tần 2.4GHz và 5HGHz.
- Hỗ trợ cấp nguồn qua Ethernet PoE giúp việc triển khai lắp đặt sẽ đơn giản hơn.
- Chịu tải tối đa 256 user (128 user mỗi băng tần).
- Hỗ trợ tạo tối đa 8 SSID (4 SSID mỗi băng tần).
- Công nghệ Mesh cho phép mở rộng vùng phủ sóng wifi dễ dàng.
- Roaming cho phép người dùng di chuyển mà không lo mất kết nối Wifi.
- Sử dụng chuẩn bảo mật WPA3-Personal.
- Giới hạn băng thông cho User/SSID.
- Tối ưu hóa băng thông với Airtime Fairness, cho phép giới hạn số client kết nối.
- Tích hợp Radius Server, giới hạn khách hàng, lưu lượng truy cập, kiểm soát thời gian kết nối, quản lý thiết bị...
- Hỗ trợ nhiều chế độ: Repeater, WDS...
- Cho phép quản lý, cấu hình qua ứng dụng DrayTek Wireless.
- Cho phép quản lý tập trung qua APM, VigorConnect, VigorACS2...
- Thiết kế hiện đại, sang trọng phù hợp cho không gian văng phòng, khách sạn nhà hàng...
Đặc tính kỹ thuật
Model | Vigor AP912C |
Physical Interfaces/Controls | - 1 x Gigabit Ethernet LAN Port, RJ45 (accepts PoE Power) - Factory Reset Button (recessed) - DC Power Socket - 1 x Security Lock |
Wireless Performance | - AC1200 Class Wireless Access Point - 5GHz: PHY Rate 866Mb/s - 2.4GHz: PHY Rate 300Mb/s |
Wireless LAN Compatibility | - IEEE 802.11ac (Wave 1 & 2)/a/b/g/n - Frequency Band 2.4 GHz & 5.8Ghz – Simultaneous Operation - Up to 128 clients per radio |
2.4GHz Wireless LAN Features | - 802.11b, 802.11g, 802.11n - 20 MHz/40 MHz - Up to 300Mb/s total Wi-Fi throughput (PHY Rate): 802.11b/g/n: 300Mb/s PHY rate (150Mb/s per Spatial Stream) |
5Ghz Wireless LAN Features | - 802.11ac (Wave 1 & 2)/ 802.11n/ 802.11a - 20 /40 /80 MHz - Extended 5Ghz Band - Channels 36-48, 52-64, 100-140 - DFS/TPC Support - Multi-User MIMO - Up to 866Mb/s total Wi-Fi throughput (PHY Rate): + 802.11a/n: 300Mb/s PHY rate (150Mb/s per Spatial Stream) + 802.11ac: 866Mb/s PHY rate (433Mb/s per Spatial Stream) |
Security Features | - Wireless Encryption: WPA2/WPA3- also supports WPA/WEP (Not recommended) - Built in 802.1x server (PEAP/EAP-TLS) - 802.1x RADIUS Proxy (PEAP/EAP-TLS) - PMK Caching & Pre-authentication - Wireless Client Isolation - Control Isolation of 2.4GHz and 5GHz bands - Hidden SSIDs (Selectable) - WPS - WiFi Protected Setup - MAC Address Filtering (ACL) - Up to 256 entries - Mobile Device Management - EAPOL Key Retry - Disable EAPOL Key Retry to protect unpatched WLAN clients from KRACK |
Wireless Control Features | - Wireless Client Status List in WUI - Client Limit per radio - Client Limit per SSID - Up to four distinct SSIDs (for VLANs) for each frequency band (2.4/5Ghz) - MAC Cloning - Built-in DHCP Server & DHCP Relay - Trusted DHCP Server IP for WLAN - Only specifed DHCP server IP can assign IP addresses to WLAN clients - 802.1q VLAN - Station Control - Time limit wireless connectivity per Station (e.g.1 hour) & set allowed Reconnection time (e.g. 1 day) - Device Object/Group Control - Schedule Internet access for individual devices or groups - Airtime Fairness - Band Steering - AP-Assisted Client Mobility - WMM (Wireless MultiMedia) - Bandwidth Management (Per Station/ Per SSID) |
Diagnostic Features | - System Log - Speed Test - Traffic Graph - Wireless LAN Statistics - Interference Monitor - Built-in Site Surveyor - Web Interface (HTTP/HTTPS) - DHCP Client - TR-069 Control (For VigorACS or other TR-069 platform) - CLI (Command Line Interface) - Telnet - Firmware upgrade by TR-069/HTTP - Central AP Management (from compatible DrayTek router/ controller) - SNMP v2, v2c, v3 - Management VLAN - Configuration File Export (with password) & Import - Wireless Auto On/Off - Disable Wireless if VigorAP is unable to ping specified host |
Power Requirements | - Maximum Power Consumption: 10 Watt - DC 12V via external 100-240v AC/DC PSU - 802.3af PoE via LAN port. Requires PoE injector or a PoE switch such as the VigorSwitch P2121 |
Environmental & Physical | - Operating Temperature: 0 ° C to 45 ° C - Operating Humidity: 10% to 90% (Non-condensing) - Physical Dimensions: 162mm (wide/diameter) x 42mm (high) - Weight: 0.3kg - Ceiling or Wall Mountable (requires rear cable entry) - Pack Contents: VigorAP 912C wireless access point, Ceiling Mount Bracket, T-Rail Bracket & Screws, Quick Start Guide, Ethernet Cable |
Bộ lọc sản phẩm
Nhà sản xuất
- Accsoon
- AKG
- Alctron
- Allen & Heath
- Allen Heath
- Amaran
- Anker
- APOS
- APTEK
- Aputure
- ATP
- Audio technica
- Audio Technica
- Audioengine
- AUDIOENGINE
- Audio-Technica
- Avermedia
- AVMatrix
- BẢNG VẼ MÀN HÌNH
- Behringer
- Belkin
- Blackmagic Design
- blackmagic Design
- Blackmagic Design
- Bose
- Boston Acoustics
- Boya
- Braven
- Canare
- Cisco
- CKMOVA
- COMICA
- Creative
- CVW
- Davinci Resolve
- Đèn Zhiyun
- Devicewell
- DJI
- draytek
- Draytek
- DRAYTEK
- DreamWave
- EcoFlow
- Edifier
- ELGATO
- EPSON
- Feelworld
- Focusrite
- FreeMate
- Fujie
- GODOX
- GOPRO
- Harman
- HiFuture
- Hollyland
- HOLLYLAND
- HPE Aruba
- Jabra
- JBL
- JLAB
- Katov
- langi
- Langi
- LanGi
- Lilliput
- Logitech
- LOGITECH
- Lumantek
- Microlab
- Microtek
- Midas
- MSI
- Nanlite
- NANLite
- NaYa
- NIKATEI
- Nuarl
- OBSBOT
- ONIKUMA
- Pioneer DJ
- Portkeys
- q7
- RGBlink
- Rode
- Sangoma
- Saramonic
- Sennheiser
- Shure
- SmallRig
- SmokeGenie
- Sony
- Soundcraft
- SOUNDMAX
- Sprolink
- Stand
- swit
- Takstar
- TAKSTAR
- Targus
- TC Helicon
- Thonet & Vander
- Tronsmart
- TSC
- Ugee
- Ugreen
- ULANZI
- Unisheen
- VEIKK
- Wincode
- Xencelabs
- xox
- XOX
- xp-pen
- Yamaha
- Yealink
- YOLOLIV
- Zeapon
- Zebra
- Zenpert
- ZGCine
- Zhiyun
- zoom